Цените са в български лева с включен ДДС!
Инверторен климатик TOYOTOMI Gosai Whisper White GTN/GTG-12CMW
-
Код:GTN/GTG-12CMW
-
Тегло:0.000 кг
Izuru Eco II е уникална комбинация от висока ефективност, ниска консумация и множество комфортни функции! Воден от необходимостта от максимален комфорт в стаята, той се откроява със своите интелигентни функции и технологията за гласово управление! В същото време новият уникален филтър HEPA 3PLUS, комбиниран с йонизатора, фотокаталитичния филтър и функцията за самопочистване при 55°C, предлагат чиста и здравословна атмосфера в помещението.
Серията климатици Toyotomi Gosai има най-висок енергиен клас A+++ при охлаждане и отопление за максимално спестяване на енергия, осигурявайки висока производителност и безпроблемна работа с ниска консумация и икономия.
Йонизаторът, усъвършенстваният троен филтър Hepa 3PLUS (Hepa / Biology Sterilization / Silver Ion), както и Self Clean стерилизацията при 56°C и функциите Autoclean осигуряват чиста и здравословна атмосфера в помещението.
Изключително ниските нива на шум, съчетани с функциите Sleep и Night Mode, създават идеални условия за комфорт.
Бърза поръчка без регистрация
Контакт
Може да се свържете с нас на посочените телефони
+359 899 124 336
+359 885 125 336
или да посетите нашият магазин :
гр.София жк.Люлин 8 ул.3011 №7А /срещу Булгартрансгаз/
Използвайте линка и Вашата навигация ще Ви покаже маршрута до нашият магазин
Работно време
Понеделник - Петък
9.00 - 18.00
обедна почивка
12.30-13.30
Основни предимства на климатика:
WI-FI ФУНКЦИЯ
Висок енергиен клас
Енергоспестяваща функция
Режим на самопочистваща стерилизация при 56°C
Нощен режим
МОДЕЛ | GTN/GTG-09CMW | GTN/GTG-12CMW | GTN/GTG-18CMW | GTN/GTG-24CMW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощност според вида климат | |||||||
Мощност | kW | 2.7 | 3.5 | 5.1 | 7.1 | ||
Умерен климат | kW | 2.7 | 3 | 4.1 | 5.6 | ||
Топъл климат | kW | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 5.7 | ||
Охл./отопл. мощност | |||||||
(*)Охлаждане | Мощност | Btu/h | 9212.4 | 11942 | 17401 | 24225 | |
kW | 2.7 | 3.5 | 5.1 | 7.1 | |||
Диапазон на работа | Btu/h | 1365 – 13000 | 3070 – 14672 | 3412 – 22178 | 3400 – 30367 | ||
kW | 0.40- 3.70 | 0.90 – 4.30 | 1.00 – 6.50 | 1.00 – 8.90 | |||
(*)Отопление | Мощност | Btu/h | 10236 | 12966 | 19107 | 26614 | |
kW | 3 | 3.8 | 5.6 | 7.8 | |||
Диапазон на работа | Btu/h | 2.388 – 14200 | 3070 – 16000 | 3753 – 23201 | 5118 – 32414 | ||
kW | 0.70 – 4.00 | 0.90 – 4.70 | 1.10 – 6.80 | 1.50 – 9.50 | |||
Сезонна ефективност | |||||||
Охлаждане | SEER | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||
Енергиен клас | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||
Отопление | SCOP (умерен климат) | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | ||
Енергиен клас (умерен климат) | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
SCOP (топъл климат) | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | |||
Енергиен клас (топъл климат) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||
Електрическа консумация | |||||||
Захранване/ Честота | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | ||
Охлаждане | Годишна консумация на ток | kWh/a | 111 | 144 | 210 | 292 | |
Отопление | Годишна консумация на ток (умерен климат) | kWh/a | 822 | 875 | 1248 | 1704 | |
Годишна консумация на ток (топъл климат) | kWh/a | 712 | 845 | 1038 | 1400 | ||
Технически характеристики | |||||||
Обезвлажняване | L/h | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | ||
Дебит (вътрешно тяло)(Turbo/Hi/Mi/Low) | m3/h | 610/500/290/ 180 |
650/505/330/ 310 |
1000/870/640/600 | 1250/1000/850/ 600 |
||
Звукова мощност (Вътр.тяло) (Hi) | dB(A) | 57 | 58 | 60 | 65 | ||
Звуково налягане (Вътр.тяло)(SH/Mhi/Mlo/SLo) | dB(A) | 39/34/24/18 | 43/37/30/18 | 47/43/33/26 | 48/41/37/27 | ||
Звукова мощност (външно тяло) (Hi) | dB(A) | 61 | 63 | 65 | 70 | ||
Звуково налягане (външно.тяло)(Hi) | dB(A) | 51 | 52 | 59 | 60 | ||
Размери и тегло | |||||||
Вътрешно тяло | Размери (Ш*В*Д) | mm | 867x276x206 | 867x276x206 | 978x333x248 | 1116x333x248 | |
Тегло нето | Kg | 9 | 9 | 13.5 | 15.5 | ||
Външно тяло | Размери (Ш*В*Д) | mm | 732x555x330 | 802x555x350 | 873x555x376 | 958x660x402 | |
Тегло нето | Kg | 23.5 | 27 | 37 | 42.5 | ||
Външно тяло | метал | метал | метал | метал | |||
Тръбни връзки | |||||||
Тръбни връзки | Течност | mm(inch) | 6.35 (1/4“) | 6.35 (1/4“) | 6.35 (1/4“) | 6.35 (1/4“) | |
Газ | mm(inch) | 9.53 (3/8“) | 9.53 (3/8“) | 12.7 (1/2“) | 15.88 (5/8“) | ||
Максимална дължина | m | 15 | 20 | 25 | 25 | ||
Максимална височина | m | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Характеристики | |||||||
Режими | Охлаждане | (ºC) | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | |
Отопление | (ºC) | – 15 ~ 30 | – 15 ~ 30 | – 15 ~ 30 | – 15 ~ 30 | ||
Фреон | R32 | R32 | R32 | R32 | |||
Йонизатор | ДА | ДА | ДА | ДА | |||
Wi-Fi (опция) | ДА | ДА | ДА | ДА | |||
Филтри | 1х филтър с тройно действие HEPA/сребърни PP йони/стерилизиращ; 1х фотокалитичен филтър с висока плътност | 1х филтър с тройно действие HEPA/сребърни PP йони/стерилизиращ; 1х фотокалитичен филтър с висока плътност | 1х филтър с тройно действие HEPA/сребърни PP йони/стерилизиращ; 1х фотокалитичен филтър с висока плътност | 1х филтър с тройно действие HEPA/сребърни PP йони/стерилизиращ; 1х фотокалитичен филтър с висока плътност | |||
Допълнителни характеристики | Икономичен режим | Режим против замръзване |функция самопочистване |Сини ламели | функция I sense | Функция интелигентно подгряване | Функция интелигентно разскрежаване | Функция плавен старт | Функция Турбо | Функция авто рестарт |Функция обезвлажняване |Функция заключване | Автoматично хоризонтално и вертикално движение на жалузите | Система за самодиагностика | Тиха функция | Функция Сън | Функция таймер | Запаметяване на желаната позиция на ламелите | Свързване към централизирано управление | Функция меню за хотел (опция) |Функция управление чрез карта за врата (опция) |
Файл | Информация |
---|---|
toyotomi-productov-catalog | [PDF, 8.82 MB] |
Контакт
Може да се свържете с нас на посочените телефони
+359 899 124 336
+359 885 125 336
или да посетите нашият магазин :
гр.София жк.Люлин 8 ул.3011 №7А /срещу Булгартрансгаз/
Използвайте линка и Вашата навигация ще Ви покаже маршрута до нашият магазин
Работно време
Понеделник - Петък
9.00 - 18.00
обедна почивка
12.30-13.30
Цените са в български лева с включен ДДС!